T | Z | N | P | DG | PG | GR | T | ||
1. | ŠD KLJUČAROVCI | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 16 |
2. | ŠD BUNČANI | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 |
3. | ZETOR SERVIS VUČJA VAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 |
4. | ŠD LUKAVCI | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 |
5. | ŠD BERKOVCI | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 35 | -1 | 12 |
6. | ŠD JUNIOR SNV | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 9 |
7. | ŠD SLAPTINCI | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 9 |
8. | ŠD RAZKRIŽJE | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 |
9. | ŠD LO-KO | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 |
10. | ŠD MRD-KRAPJE | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 |
11. | ŠD GRLAVA-BANOVCI | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 4 |
12. | ŠD KRIŽEVCI | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 0 |
13. | ŠD KALINOVJAK | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 0 |
1.KOLO | ||||
ŠD KLJUČAROVCI | ŠD MRD-KRAPJE | 7 | : | 2 |
ŠD SLAPTINCI | ŠD GRLAVA-BANOVCI | 7 | : | 0 |
ŠD LO-KO | ŠD KALINOVJAK | 9 | : | 2 |
PROSTO | ŠD KRIŽEVCI | : | ||
ŠD LUKAVCI | ŠD BUNČANI | 3 | : | 4 |
ŠD BERKOVCI | ŠD RAZKRIŽJE | 9 | : | 4 |
ŠD JUNIOR SNV | ZETOR SERVIS V.V. | 3 | : | 6 |
2.KOLO | ||||
ŠD KLJUČAROVCI | ZETOR SERVIS V.V. | 8 | : | 3 |
ŠD BERKOVCI | ŠD JUNIOR SNV | 6 | : | 4 |
ŠD BUNČANI | ŠD RAZKRIŽJE | 2 | : | 1 |
ŠD KRIŽEVCI | ŠD LUKAVCI | 3 | : | 5 |
ŠD KALINOVJAK | PROSTO | : | ||
ŠD GRLAVA-BANOVCI | ŠD LO-KO | 6 | : | 2 |
ŠD MRD-KRAPJE | ŠD SLAPTINCI | 4 | : | 5 |
3.KOLO | ||||
ŠD SLAPTINCI | ŠD KLJUČAROVCI | 4 | : | 6 |
ŠD LO-KO | ŠD MRD-KRAPJE | 5 | : | 2 |
PROSTO | ŠD GRLAVA-BANOVCI | : | ||
ŠD LUKAVCI | ŠD KALINOVJAK | 6 | : | 1 |
ŠD RAZKRIŽJE | ŠD KRIŽEVCI | 4 | : | 3 |
ŠD JUNIOR SNV | ŠD BUNČANI | 4 | : | 6 |
ZETOR SERVIS V.V. | ŠD BERKOVCI | 7 | : | 2 |
4.KOLO | ||||
ŠD KLJUČAROVCI | ŠD BERKOVCI | 10 | : | 3 |
ŠD BUNČANI | ZETOR SERVIS V.V. | 3 | : | 1 |
ŠD KRIŽEVCI | ŠD JUNIOR SNV | 3 | : | 4 |
ŠD KALINOVJAK | ŠD RAZKRIŽJE | 2 | : | 10 |
ŠD GRLAVA-BANOVCI | ŠD LUKAVCI | 1 | : | 4 |
ŠD MRD-KRAPJE | PROSTO | : | ||
ŠD SLAPTINCI | ŠD LO-KO | 5 | : | 4 |
5.KOLO
ŠD LO-KO – ŠD KLJUČAROVCI 1:8
PROSTO ŠD SLAPTINCI
ŠD LUKAVCI – ŠD MRD-KRAPJE 1:3
ŠD RAZKRIŽJE – ŠD GRLAVA-BANOVCI 4:4
ŠD JUNIOR SNV – ŠD KALINOVJAK 4:3
ZETOR SERVIS V.V. – ŠD KRIŽEVCI 6:1
ŠD BERKOVCI – ŠD BUNČANI 5:4
6.KOLO
ŠD KLJUČAROVCI – ŠD BUNČANI 5 : 5
ŠD KRIŽEVCI – ŠD BERKOVCI 6 : 9
ŠD KALINOVJAK – ZETOR SERVIS V.V. 1 : 10
ŠD GRLAVA-BANOVCI – ŠD JUNIOR SNV 7 :15
ŠD MRD-KRAPJE – ŠD RAZKRIŽJE 4 : 3
ŠD SLAPTINCI – ŠD LUKAVCI 2 : 8
ŠD LO-KO PROSTO