KONČNA LESTVICA IN REZULTATI ZOLMN TROJK NA ODBOJ 2018/2019
ŽAGA BAR ARIES-IT | 9 | 7 | 1 | 1 | 57:19 | +38 | 22 |
PICERIJA MBM | 9 | 7 | 1 | 1 | 54:18 | +36 | 22 |
ŠD BERKOVCI | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:21 | +23 | 19 |
ŠD LO-KO | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:16 | +14 | 17 |
BAR PRI BOBNJARU | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:18 | +20 | 16 |
BLACK ENERGY | 9 | 5 | 0 | 4 | 56:22 | +26 | 15 |
ŠD GRLAVA | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:44 | -11 | 9 |
PREVOZI NEDELJKO | 9 | 1 | 1 | 7 | 24:96 | -72 | 4 |
JUNIOR SNV | 9 | 1 | 1 | 7 | 29:60 | -31 | 3 -1 |
HG-ING BUČEČOVCI | 9 | 1 | 0 | 8 | 25:74 | -49 | 3 |
STRELCI:
ČUK TADEJ:35,KOSI DAMJAN:21, GORIČAN URBAN:19,ANTOLIN ALEŠ:14, KAPUN SIMON:14, LEBAR ALEN:14,RANTAŠA ALEN:14, ŠALAMUN KARLI:14,VRBNJAK KRISTJAN:13,HODNIK TOMI:12,FILIPIČ ROK:12, MEZNARIČ ANEJ:11, ČUPIČMARKO:11,KAPUN MATEJ:11, PIHLER UROŠ:10, MARKOVIČ TOMAŽ:9,PUČKO NASTJA:9, COF ŽAN.8,MEZNARIČ ALEN:8, BRUNEC BINE.8, ROŠKAR JAŠA:8, BUDJA MARKO:7, PETEK ALEŠ:7, VOK MATEJ:7, ŠALAMUN ALBIN:7, KRAMAR DENIS:6, SUHAČ MIHA:6, PANIČ PRIMOŽ:6, SLAVIČ ALEN:5, TUŠAK ALJAŽ:5,PUČKO DOMINIK:5, NOVAK DAVID:5, NEDELJKO TIM:5, ŽIGERT DENIS:5, COF NEJC:3,PUSTINEK BLAŽ:3, COF KEVIN:3, GORIČAN DAVID:2, KOSI DOMINIK:2, MAJCEN MATJAŽ:2,MATJAŠIČ NIKO:2, VINTER FILIP:2, JURKOVIČGREGOR:2,HANŽEKOVIČ KRISTJAN:2, BRUNEC BLAŽ:2,ČUK MIHA:1, KOTNIK ROK:1, HORVAT ROBI.1, KOTNIK LUKA:1, KOSI DANI:1, LIPOVEC TRISTAN:1,
ZLATA TROJKA |
SREBRNA TROJKA |
BRONASTA TROJKA |
NAJ TROJKA MLADI |
ANEJ MEZNARIČ |
TOMAŽ MARKOVIČ |
ALEN LEBAR |
NASTJA PUČKO |
DOMINIK KOSI |
SIMON KAPUN |
PRIMOŽ PANIČ |
ALEN MEZNARIČ |
TADEJ ČUK |
ALEŠ ANTOLIN |
UROŠ PIHLER |
ROK FILIPIČ |
1. dan, 9.12.2018, organizator: ŠD LO-KO | |
9.00 | PICERIJA – JUNIOR SNV 3 : 0 |
9.25 | ŠD BERKOVCI – ŽAGA BAR ARIES- IT 2 : 8 (igrali: M. Kapun, S.Kapun, Panič, Vok, Suhač) |
9.50 | HG-ING BUČEČOVCI – ŠD LO-KO 4 : 6 |
10.15 | BLACK ENERGY – BAR PRI BOBNARJU 4 : 1 |
10.40 | ŠD GRLAVA – PREVOZI NEDELJKO 6 : 3 |
11.05 | JUNIOR SNV – ŽAGA BAR ARIES – IT 4 : 11 |
11.30 | BAR PRI BOBNARJU – ŠD BERKOVCI 3 : 1 |
2. dan, 16.12.2018, organizator: ŠD VUČJA VAS | |
9.00 | ŠD GRLAVA – JUNIOR SNV 6 : 4 |
9.25 | PREVOZI NEDELJKO – HG-ING BUČEČOVCI 6 : 1 |
9.50 | PICERIJA MBM – ŠD GRLAVA 4 : 3 |
10.15 | ŠD LO-KO – BLACK ENERGY 1 : 0 |
10.40 | HG ING BUČEČOVCI – PICERIJA MBM 3 : 11 |
11.05 | BLACK ENERGY – GL – TEAM 15 : 2 |
11.30 | ŠD BERKOVCI – ŠD LO-KO 3 : 3 |
3. dan, 23.12.2018, organizator: ŠD KLJUČAROVCI | |
9.00 | ŽAGA BAR ARIES-IT – BAR PRI BOBNJARU 5 : 0 |
9.25 | PREVOZI NEDELJKO – ŠD BERKOVCI 0 : 12 |
9.50 | ŠD LO-KO – ŽAGA BAR ARIES-IT 4 : 2 |
10.15 | JUNIOR SNV – BAR PRI BOBNJARU 1 : 8 |
10.40 | PICERIJA MBM – BLACK ENERGY 4 : 3 |
11.05 | ŠD GRLAVA – HG-IHG BUČEČOVCI 9 : 2 |
11.30 | HG-IHG BUČEČOVCI – JUNIOR SNV 5 : 4 |
4. dan, 6.1.2019, organizator: ŠD BERKOVCI | |
9.00 | BLACK ENERGY – ŠD GRLAVA 9 : 1 |
9.25 | ŠD BERKOVCI – PICERIJA MBM 4 : 1 |
9.50 | ŽAGA BAR ARIES-IT – PREVOZI NEDELJKO 14 : 1 |
10.15 | BAR PRI BOBNJARU – ŠD LO-KO 1 : 1 |
10.40 | ŠD GRLAVA – ŠD BERKOVCI 3 : 7 |
11.05 | PICERIJA MBM – ŽAGA BAR ARIES-IT 3 : 3 |
11.30 | PREVOZI NEDELJKO – BAR PRI BOBNJARU 2 : 9 |
11.55 | JUNIOR SNV – ŠD LO-KO 5 : 4 |
5. dan, 13.1.2019, organizator: ŠD BUNČANI | |
9.00 | HG ING BUČEČOVCI – BLACK ENERGY 4 : 13 |
9.25 | ŠD LO-KO – PREVOZI NEDELJKO 8 : 2 |
9.50 | ŠD BERKOVCI – HG ING BUČEČOVCI 7 : 1 |
10.15 | ŽAGA BAR ARIES-IT – ŠD GRLAVA 5 : 3 |
10.40 | BAR PRI BOBNJARU – PICERIJA MBM 0 : 1 |
11.05 | BLACK ENERGY – JUNIOR SNV 11 : 4 |
11.30 | PICERIJA MBM – ŠD LO-KO 2 : 0 |
11.55 | JUNIOR SNV – PREVOZI NEDELJKO 6 : 6 |
6. dan, 20.1.2019, organizator: ŠD BUČEČOVCI | |
9.00 | HG-ING BUČEČOVCI – ŽAGA BAR ARIES-IT 2 : 5 |
9.25 | BLACK ENERGY – ŠD BERKOVCI 1 : 2 |
9.50 | ŠD LO-KO – ŠD GRLAVA 7 : 2 |
10.15 | ŽAGA BAR ARIES-IT – BLACK ENERGY 3 : 0 |
10.40 | BAR PRI BOBNJARU – HG-ING BUČEČOVCI 13 : 3 |
11.05 | ŠD BERKOVCI – JUNIOR SNV 6 : 1 |
11.30 | PREVOZI NEDELJKO – PICERIJA MBM 2 : 25 |
11.55 | ŠD GRLAVA – BAR PRI BOBNJARU 0 : 3 |
Rezultati zaključnega turnirja ZOLMN TROJK NA ODBOJ 2018-2019, nedelja 27.1.2019, organizacija ŠD LUKAVCI-GRABE
A1 – A2 9.00 ŽAGA BAR ARIES-IT . ŠD LO-KO 3 : 6
B1 – B2 9.20 ŠD BERKOVCI : BLACK ENERGY 3 : 2
C1 – C2 9.40 HG-ING BUČEČOVCI : BAR PRI BOBNJARU 0 : 2
C3 – C4 10.00 PICERIJA MBM : JUNIOR SNV 3 : 0
A2 – A3 10.20 ŠD LO-KO : PREVOZI NEDELJKO 4 : 3
B2 – B3 10.40 BLACK ENERGY : ŠD GRLAVA 8 : 1
C2 – C3 11.00 BAR PRI BOBNJARU : PICERIJA MBM 2 : 4
C1 – C4 11.20 HG-IHG BUČEČOVCI : JUNIOR SNV 3 : 0
A1 – A3 11.40 ŽAGA BAR ARIES-IT : PREVOZI NEDELJKO 3 : 7
B1 – B3 12.00 ŠD BERKOVCI : ŠD GRLAVA 7 : 1
C1 – C3 12.20 HG-ING BUČEČOVCI : PICERIJA MBM 3 : 6
C2 – C4 12.40 BAR PRI BOBNJARU : JUNIOR SNV 3 : 0
Podelitev pokalov in priznanj za ligo – sezona 2018/2019
POL FINALE
A1 – B2 ŠD LO-KO : BLACK ENERGY 1 : 3
B1 – C2 ŠD BERKOVCI : BAR PRI BOBNJARU 4 : 2
C1 – A2 PICERIJA MBM : ŠD BERKOVCI 7 : 2
FINALE :
BLACK ENERGY : PICERIJA MBM 4 : 2
ŠD BERKOVCI : BLACK ENERGY 3 : 3 (3 : 5)
PICERIJA MBM : ŠD BERKOVCI 7 : 2
BLACK ENERGY
PICERIJA MBM
ŠD BERKOVCI